Cassification
Articles
500W實驗室乳化機轉速高達28000rpm,可長時間運轉,20余種工作頭可選,輕松滿足多種高要求分散,乳化的實驗要求。
聯系電話:13338684951
500W實驗室乳化機
SA25高剪切分散乳化均質機
SA25-D(數顯型)
SA25應用領域
適用于多種工藝:均質/乳化/解聚/分散/疫苗/脂肪乳/農藥/酸奶/紡織助劑/懸浮液/果汁/細胞破碎/油水乳化/煤漿/化妝品/瀝青/顏料/香精/組織勻漿。SA25效率高、輕便、整機模塊結構,操作方便,可長時間運轉,輕松滿足多種要求
SA25*優勢
Ø 專業設計的升降系統:讓你的實驗可靠更安全。
Ø 高速馬達:長壽命設計,可連續長時間穩定運行4小時及以上
Ø 無極調速系統:高轉速可達28000rpm,高為您提供27m/s的剪切線速度
Ø 整機結構設計合理:選材精良,使用輕便,可手持操作
Ø 設備高度模塊化設計:可選配18種不同的分散頭,滿足您不同的工作環境(密閉、敞開、常壓、真空)
Ø 過載保護、雙重防護絕緣、給您安全保障
Ø 工作頭采用不銹鋼材質,可重復使用,可以靈活組裝,符合GMP衛生標準
SA25型實驗室高剪切分散乳化機,選用原裝馬達,運行更穩定,噪音更小,集靈巧,方便于一身,可手持操作,轉速高達28000rpm,可長時間運轉,20余種工作頭可選,輕松滿足多種高要求分散,乳化的實驗要求。
SA25技術參數
品牌型號: | 【SID/希德】SA25 | SA25-D | |
電 源: | 220V/50Hz | ||
馬達功率: | 500W | ||
轉速范圍: | 10000~28000rpm | ||
攪拌量(H20): | 0.2~7000ml | ||
zui大處理粘度: | 20000CP | ||
調速方式: | 電子無極調速 | ||
計時功能: | 無 | 選配 | 標配液晶數顯 |
轉速顯示: | 刻度顯示 | 選配 | 標配液晶數顯 |
標配工作頭: | 25BC(處理量:200~7000ml) | ||
接觸物流材質: | SUS316L | ||
軸套材質: | PTFE(陶瓷可選) | ||
衛生標準: | GMP醫藥衛生標準 | ||
工作類型: | 分批處理 | ||
外形尺寸: | 300*200*700mm | ||
工作支架、底座、拆裝工具 | 標配支架 | 自動支架 | 自動支架可選 |
包裝重量: | 8KG紙箱泡沫包裝 |
SA25-D數顯型智享計時測溫模塊
Ø 液晶顯示屏:精確顯示轉速
Ø 自動計時功能:實驗室開始為你記錄實驗室時間,可以一鍵復位
Ø 溫度檢測功能:讓你隨時*時間了解實驗室液體的溫度、
工作頭型號
型號 | 處理量ml | 線速度m/s | 材質 | 溫度℃ | 是否耐壓 | 可浸入液體長度mm | zui高粘度cp |
SA25-5G | 0.2-8 | 3 | SUS304/316L/PTFE | ≤120 | 否 | 35 | 80 |
SA25-6G | 0.2-10 | 5 | SUS304/316L/PTFE | ≤120 | 否 | 45 | 100 |
SA25-8G | 10-60 | 8 | SUS304/316L/PTFE | ≤120 | 否 | 100 | 100 |
SA25-10G | 30-150 | 10 | SUS304/316L/PTFE | ≤120 | 否 | 120 | 200 |
SA25-18G | 50-1500 | 18 | SUS304/316L/PTFE | ≤120 | 否 | 180 | 2000 |
SA25-18F | 50-1500 | 18 | SUS304/316L/PTFE | ≤120 | 否 | 180 | 1200 |
SA25-20G | 50-3000 | 20 | SUS304/316L/PTFE | ≤120 | 否 | 190 | 2000 |
SA25-20F | 50-3000 | 20 | SUS304/316L/PTFE | ≤120 | 否 | 190 | 1200 |
SA25-20SG | 50-3000 | 20 | SUS304/316L/SIC/PTFE | ≤180 | 是 | 190 | 2000 |
SA25-20SF | 50-3000 | 20 | SUS304/316L/SIC/PTFE | ≤180 | 是 | 190 | 1200 |
SA25-25G | 100-5000 | 27 | SUS304/316L/PTFE | ≤120 | 否 | 200 | 3500 |
SA25-25F | 100-5000 | 27 | SUS304/316L/PTFE | ≤120 | 否 | 200 | 2000 |
SA25-25SG | 100-5000 | 27 | SUS304/316L/SIC/PTFE | ≤180 | 是 | 200 | 3500 |
SA25-25SF | 100-5000 | 27 | SUS304/316L/SIC/PTFE | ≤180 | 是 | 200 | 2000 |
500W實驗室乳化機